Dass Omega-3-Fettsäuren gut für Haar, Nägel und Haut sind, ist mittlerweile jedem bekannt. In der Tabelle unten findest du den Prozentgehalt der Alpha-Linolensäure (einer von zwei essentiellen Fettsäuren für die Haut) und anderer Wirkstoffe verschiedener Pflanzenöle: Omega-6, Omega-9 (Ölsäure) etc. Über ihre Wirkung auf die Haut erzähle ich demnächst auch.
Nicht alle Fettsäuren sind in der Tabelle aufgelistet, sondern nur diejenigen, die in ausreichender Menge in Pflanzenölen vorkommen und/oder eine bestimmte Wirkung auf die Haut aufweisen. Darum ist es empfehlenswert, verschieden Öle zusammenzumischen, um ein optimales, pflegendes Hautöl zu bekommen.
Essentielle Fettsäuren | |||||||||||||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte | Gesättigte Fettsäuren | |||||||||||
Pflanzenöl (Trägeröl) | Jodzahl | Alpha-Linolensäure (Omega-3) | Linolsäure (Omega-6) | Gamma-Linolensäure (Omega-6) | Ölsäure | Palmitoleinsäure | Laurinsäure | Myristinsäure | Palmitinsäure | Stearinsäure | |||
Aprikosenkernöl | 90-110 | 1,0% | 26,5% | 60,0% | 0,7% | 7,0% | 1,5% | ||||||
Arganöl | 92-102 | 1,2% | 33,0% | 47,5% | 15,0% | 5,5% | |||||||
Avocadoöl (aus den Früchten) | 65-95 | 0,3% | 11,5% | 52,5% | 7,5% | 1,5% | 18,5% | 1,4% | |||||
Babassuöl | 15-22 | 2,8% | 17,0% | 46,5% | 17,5% | 8,0% | 4,0% | ||||||
Baobaböl | 76-78 | 2,0% | 27,5% | 36,0% | 0,2% | 19,0% | 6,0% | ||||||
Borretschöl | 130-150 | 2,0% | 37,5% | 32,5% | 17,0% | ||||||||
Cupuaçubutter | 30-60 | 4,6% | 44,0% | 0,1% | 7,2% | 31,0% | |||||||
Distelöl (Safloröl) | 90-150 | 0,2% | 72,5% | 16,0% | 0,2% | 7,0% | 3,1% | ||||||
Erdnussöl | 83-107 | 25,0% | 52,5% | 11,0% | 3,3% | ||||||||
Granatapfelsamenöl (Granatapfelkernöl) | 210-250 | 5,4% | 5,1% | 3,4% | 1,9% | ||||||||
Hagebuttenöl (Hagebuttenkernöl, Wildrosenöl) | 152-169 | 22,0% | 48,5% | 18,0% | 3,0% | 2,0% | |||||||
Hanföl | 149-167 | 19,5% | 55,0% | 3,0% | 12,0% | 0,9% | 6,5% | 2,8% | |||||
Haselnussöl | 84-95 | 0,2% | 11,0% | 77,5% | 0,2% | 5,3% | 2,5% | ||||||
Himbeersamenöl | 160-195 | 41,5% | 12,5% | 2,5% | 1,0% | ||||||||
Jojoba-Öl (Jojobaöl) | 75-90 | 11,5% | 1,0% | ||||||||||
Johannisbeersamenöl (schwarz) | 170-180 | 13,0% | 44,0% | 16,5% | 11,0% | 0,1% | 0,1% | 7,5% | 6,0% | ||||
Kakaobutter | 32-40 | 2,5% | 0,2% | 35,0% | 0,5% | 26,0% | 32,5% | ||||||
Kaktusfeigenkernöl | 101,5 | 1,6% | 59,3% | 16,3% | 1,2% | 16,8% | 3,0% | ||||||
Kokosbutter (Kokosfett, Kokosnussöl, Kokosöl) | 5-14 | 1,0% | 1,8% | 6,0% | 0,9% | 48,5% | 19,0% | 9,0% | 2,0% | ||||
Kukuinussöl | 136-175 | 29,5% | 42,5% | 23,0% | 7,0% | 4,0% | |||||||
Kürbiskernöl | 113-134 | 15,0% | 39,0% | 32,5% | 0,4% | 0,1% | 10,5% | 6,8% | |||||
Leindotteröl | 124-153 | 34,5% | 17,3% | 15,8% | 6,0% | 2,5% | |||||||
Leinöl | 169-192 | 62,5% | 16,0% | 15,0% | 5,0% | 2,0% | |||||||
Macadamia-Nussöl (Macadamianussöl, Macadamiaöl) | 70-79 | 2,3% | 2,0% | 61,0% | 19,5% | 1,5% | 8,5% | 3,3% | |||||
Maiskeimöl | 100-133 | 1,0% | 46,5% | 34,5% | 1,4% | 12,0% | 2,75% | ||||||
Mandelöl | 93-105 | 0,3% | 25,0% | 74,0% | 0,6% | 6,5% | 2,0% | ||||||
Mangobutter (Mangokernöl) | 35-50 | 1,0% | 6,0% | 40,0% | 11,0% | 40,0% | |||||||
Nachtkerzensamenöl (Nachtkerzenöl) | 145-160 | 0,1% | 65,0% | 10,5% | 8,0% | 5,1% | 2,0% | ||||||
Olivenöl | 79-80 | 12,5% | 71,5% | 3,0% | 12,5% | 4,0% | |||||||
Palmöl (rotes Palmöl) | 34-61 | 0,4% | 9,0% | 45,0% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 42,5% | 4,25% | ||||
Perillaöl | 170-206 | 58,3% | 15,3% | 20,0% | 0,30% | 6,5% | 2,4% | ||||||
Pfirsichkernöl | 99-109 | 1,0% | 25,0% | 61,0% | 0,9% | 6,5% | 3,0% | ||||||
Preiselbeersamenöl | 160-180 | 40,0% | 35,0% | 15,0% | 6,0% | 1,0% | |||||||
Rapsöl | 97-126 | 8,5% | 22,5% | 61,0% | 4,5% | 2,0% | |||||||
Rizinusöl | 81-91 | 1,0% | 5,5% | 4,5% | 2,0% | 2,5% | |||||||
Sanddornöl (Sanddornfruchtfleischöl) | 60-70 | 25,0% | 30,0% | 35,0% | |||||||||
Schwarzkümmelöl | 115-130 | 1,0% | 59,5% | 17,5% | 10,0% | 2,0% | |||||||
Senföl | 103-109 | 10,0% | 16,5% | 26,0% | 0,2% | 0,5% | |||||||
Sesamöl | 90-120 | 0,2% | 40,0% | 36,0% | 9,0% | 5 % | |||||||
Sheabutter (Galambutter, Karitèbutter) | 50-76 | 5,5% | 47,5% | 6,0% | 40,0% | ||||||||
Sojaöl | 116-138 | 7,0% | 51,3% | 25,5% | 10,5% | 5,5% | |||||||
Sonnenblumenöl | 119-144 | 0,3% | 56,0% | 30,0% | 0,1% | 5,3% | 3,8% | ||||||
Traubenkernöl | 130-160 | 68,0% | 19,5% | 1,0% | 7,0% | 5,0% | |||||||
Walnussöl | 141-158 | 9,0% | 50,0% | 6,0% | 24,0% | 6,0% | 2,0% | ||||||
Weizenkeimöl | 115-127 | 10,5% | 53,0% | 20,0% | 16,0% | 1,7% |
Auch interessant:
Erläuterungen
Öle mit Lichtschutzfaktor - SPF (Sun Protection Factor) nach haut-oel.info | |||
Nur abends anwenden | |||
Die besten Anti-Aging Öle nach haut-oel.info |
Kommentar hinzufügen
Diese Richtlinie enthält Informationen zu Ihrer Privatsphäre. Mit dem Posten erklären Sie, dass Sie diese Richtlinie verstehen:
- Ihr Name, Ihre Bewertung, Ihre Website-Adresse, Ihre Stadt, Ihr Land, Ihr Bundesland/Kanton und Ihr Kommentar werden öffentlich angezeigt, soweit angegeben.
- Neben den von Ihnen agegeben Daten werden noch folgende Informationen verwendet:
- IP-Adresse (nicht angezeigt)
- Zeitpunkt des Eintrages (angezeigt)
- Ihre E-Mail Adresse wird nicht weitergegeben und nur für folgende interne Zwecke verwendet:
- Administrative Anforderungen und falls eine Kontaktaufnahme nötig sein sollte.
- Um Sie über neue Kommentare zu informieren, sollten Sie sich anmelden, um Benachrichtigungen zu erhalten.
- Ein Cookie kann auf Ihrem Computer gesetzt werden. Dies wird verwendet, um Ihre Eingaben zu speichern. Es wird von selbst ablaufen.
Diese Richtlinie kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Diese Nutzungsbedingungen enthalten Regeln zum Posten von Kommentaren. Indem Sie einen Kommentar abgeben, erklären Sie, dass Sie diesen Regeln zustimmen:
- Obwohl der Administrator versucht, Kommentare zu moderieren, ist es unmöglich, dass jeder Kommentar zu einem bestimmten Zeitpunkt moderiert wurde.
- Sie erkennen an, dass alle Kommentare die Ansichten und Meinungen des ursprünglichen Autors und nicht die des Betreibers dieser Seite enthalten.
- Sie erklären sich damit einverstanden, keine Materialien zu veröffentlichen, die wissentlich falsch, obszön, hasserfüllt, bedrohend, belästigend oder invasiv sind.
- Der Administrator hat das Recht, jeden Kommentar ohne Angabe von Gründen zu bearbeiten, zu verschieben oder zu entfernen.
Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann dazu führen, dass weitere Kommentare abgelehnt werden.
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kommentare (3)
Hallo,
mir gefällt deine Seite sehr gut vor allem, weil du nicht nur Rezepte hast, sondern auch die Öle vorstellst/erklärst. Meine Frage ist: Wie hoch sind die Toleranzgrenzen für die verschiedenen essenziellen Fettsäuren je nach Hauttypen? Hast du hierzu Erfahrenswerte und/oder Material zum nach lesen?
Hallo Sima, danke für die interessante Frage und die netten Worte!
Um auch anderen Besuchern mit ähnlichem Anliegen zu helfen, antworte ich ausführlich auf der passenden Unterseite.
Hallo Valentina,
ich finde Deine Seite super interessant und sehr informativ. Ich habe allerdings eine Frage zu dem Rechner. Ich verstehe nicht ganz in welchem Verhältnis ich die Öle, die mir z.B. beim Ergebnis für trockene Haut angezeigt werden, mischen muss. Könntest Du mir das kurz erklären?
Vielen herzlichen Dank!
Petra
Hallo Petra, die Erklärung zum Rechner gibt es hier:
https://haut-oel.info/fettsaeuren-rechner-anleitung.php
Die Verhältnisse erklärte ich hier im Kommentar unten: https://haut-oel.info/
Hallo Valentina,
auch ich möchte meinen Dank an Ihre tolle und sehr informative Seite aussprechen.
Die Idee, mir ein Gesichtsöl anzumischen, kam sehr spontan und hat nicht jetzt fest im Griff. Seit Tagen beschäftige ich mich jede freie Minute mit dem Lesen über Öle, ihre Eigenschaften und wie man sie am besten kombiniert und kriege einfach nicht genug davon. Möchte zwar sofort loslegen, aber gleichzeitig alles verstehen, damit ich alles richtig machen kann. Ich habe jedoch das Gefühl, dass je mehr ich lese, desto unübersichtlicher wird es.. vielleicht können Sie mir bei meinen offenen Fragen helfen.
Eine ähnliche Frage wurde bereits hier gestellt und zwar bezieht sie sich auf das Verhältnis der verschiedenen Öle. Ihre Erklärung dazu habe ich soweit verstanden. Allerdings fand ich eine andere recht professionelle Seite, auf der eine Ölmischung aus 20-50% stabilisierenden Basisölen (z.B. Jojobaöl, Marula), 50-70% pflegenden Basisölen (z.B. Mandelöl, Arganöl) und lediglich 5-10% Wirkstoffölen (z.B. Hanföl, Hagebuttenkernöl, Borretschöl) bestehen soll. Laut Ihnen soll jedoch das Verhältnis der genannten Öle gleich sein.
Wenn Ihr Rechner eine folgende Empfehlung angibt: 2x Macadamia + 1x Hanföl + 1x Borretschöl + 1x Hagebuttenkernöl + 1x Marula, soll nach Ihrer Vorgehensweise von jedem Öl z.B. eine Menge von 5 Tropfen (ausgenommen Macadamiaöl mit 10 Tropfen) genommen werden.
Orientiert man sich hingegen an den Empfehlungen der anderen Internetseite, ergibt sich ein ganz anderes Rezept. Denn Macadamia und Marulaöl sollen gemeinsam den größten Anteil ausmachen, bis zu 90% der ganzen Ölmischung. Die restlichen Öle Hanföl, Borretschöl und Wildrosenöl sollen lediglich 5-10% ausmachen. Zwar haben beide Herangehensweisen das gleiche Ziel im Auge, nämlich das gesamte Fettsäuresprektrum abdecken, haben jedoch zwei meiner Meinung nach völlig unterschiedliche Ölmischungen als Ergebnis, da die Dosierungen der Öle sich stark voneinander unterscheiden.
Mir sind die genauen Unterschiede sowie Vor- und Nachteile der beiden Rezepturen jedoch nicht ganz eindeutig.. könnten Sie mich bitte aufklären, ich bin ganz verwirrt.
Vielen Dank nochmal für diese tolle Seite!!
Liebe Grüße
Hallo Natalie, ich weiß nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass die anderen Webseite die Fettsäuren isoliert betrachtet, weshalb es zu “Überlappungen” kommt (mehrere Öle beinhalten fast immer mehr oder weniger die gleichen Fettsäuren, nur in verschiedenen Mengen). Du sagst, zum Beispiel, nimm dieses Öl wegen Oleinsäure, vergisst aber dabei, dass es auch Linolsäure beinhaltet. Damit diese “Überlappungen” nicht zu grob bzw. zu ungenau werden, limitiert man die Anteile von Ölen, in denen diese Fettsäuren vorkommen.
Der Fettsäuren-Rechner berücksichtigt alle angegebenen Fettsäuren in allen ausgewählten Ölen automatisch, das heißt, manche Fettsäuren werden summiert, manche gleichzeitig abgezogen.
Stabilisierende Öle nehme ich getrennt dazu. Laut meiner Erfahrung verändert sich die Zusammensetzung dadurch kaum. Falls du absolut keine Veränderung möchtest (alles strikt im grünen Bereich, nicht im gelben), oder gegen Jojobaöl / Marulaöl / Brokkolisamenöl / Weizenkeimöl allergisch bist, kannst du Squalan als Stabilisator nehmen. Dies sind auch Gründe dafür, warum es in meinem Rechner keine “must have” Öle gibt.
Welche Methode du nimmst, bleibt dir überlassen. Danke für den Lob und viel Erfolg mit deinen Hautölen / Gesichtsölen!